Bomba Centrífuga 15NDS1-M 1,5CV Jacuzzi

|
|||
![]() |
|
BOMBAS CENTRÍFUGAS - LINHA RESIDENCIAL
|
ALTURA MÁXIMA S/ VAZÃO (m) |
|||||||||||||||
MOTOR ELÉTRICO | POTÊNCIA | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (metros) | ||||||||||||||
MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | CV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
VAZÃO (metros cúbicos por hora) | ||||||||||||||||
3NDS1-M | 3NDS1-T | 1/3 | 9,7 | 7,6 | 5,6 | 3,2 | 15,4 | |||||||||
5NDS1-M | 5NDS1-T | 1/2 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 6,9 | 4,7 | 1,6 | 20,8 | |||||||
7NDS1-M | 7NDS1-T | 3/4 | 11,7 | 10,9 | 9,8 | 8,2 | 5,9 | 27,7 | ||||||||
1NDS1-M 15NDS1-M |
1NDS1-T 15NDS1-T |
1 1.1/2 |
12,2
|
11,6
|
10,9 13,0 |
10,1 12,2 |
8,8 11.6 |
6,7 11,1 |
31,3 38,0 |
|||||||
25DP-M | 1/4 | 7,4 | 6,3 | 4,5 | 1,7 | 14,9 | ||||||||||
3DP-M | 3DP-T | 1/3 | 7,9 | 6,8 | 5,3 | 2,5 | 17,2 | |||||||||
5DP-M | 5DP-T | 1/2 | 8,7 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 3,2 | 24,0 | ||||||||
3JM15-M | 3JM15-T | 1/3 | 11,1 | 9,3 | 6,7 | 4,0 | 13,8 | |||||||||
5JM15-M | 5JM15-T | 1/2 | 16,5 | 14,0 | 10,8 | 7,5 | 3,3 | 15,0 | ||||||||
5JL15-M | 5JL15-T | 1/2 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 24,0 | |||||
7JL15-M | 7JL15-T | 3/4 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 26,5 |
Produtos Relacionados

Comando Analógico p/ Sauna Vapor Sodramar
R$ 494,00
